Przelicznik objętości
Przelicznik objętości umożliwia łatwe przekształcanie kilku różnych jednostek objętości. Obejmuje to również miary stosowane w kuchni.
Tabela przeliczania: Przelicznik objętości
W tabeli przeliczania pokazano ile wynosi jedna litr (l) w innych jednostkach.
Metryczne
| Wartość | Jednostka |
|---|
| 1000000 | Milimetr sześcienny (mm³) |
| 1000000 | Mikrolitr (µl) |
| 1000 | Mililitr (ml) |
| 1000 | Centymetr sześcienny (cm³) |
| 100 | Centylitr (cl) |
| 10 | Decylitr (dl) |
| 1 | Litr (l) |
| 1 | Decymetr sześcienny (dm³) |
| 0,1 | Dekalitr (dal) |
| 0,01 | Hektolitr (hl) |
| 0,001 | Metr sześcienny (m³) |
| 1E-12 | Kilometr sześcienny (km³) |
Gotowanie
| Wartość | Jednostka |
|---|
| 1000 | Miarka przyprawy (mm) |
| 200 | Łyżeczka (tsp.) |
| 66,6666666667 | Łyżka stołowa (tbsp.) |
| 4,226754 | Szklanka |
Amerykańskie miary płynów
| Wartość | Jednostka |
|---|
| 16230,7308763 | Minim |
| 270,512195907 | Dram |
| 33,8140222016 | Uncja (oz.) |
| 8,45350697964 | Filiżanka |
| 2,11337629827 | Pinta (pt.) |
| 1,05668814914 | Kwarta (qt.) |
| 0,264172037284 | Galon (gal) |
| 0,00628981096539 | Baryłka |
Amerykańskie miary ciał sypkich
| Wartość | Jednostka |
|---|
| 7,26466481563 | Filiżanka |
| 1,81616587406 | Pinta (pt.) |
| 0,908082937031 | Kwarta (qt.) |
| 0,227020734258 | Galon (gal) |
| 0,113510367129 | Garniec (pk) |
| 0,0283775933928 | Buszel (bu) |
| 0,00864849 | Baryłka |
Brytyjskie
| Wartość | Jednostka |
|---|
| 35,1950085031 | Uncja objętości (oz.) |
| 1,75975042516 | Pinta (pt.) |
| 0,879875057742 | Kwarta (qt.) |
| 0,219969248299 | Galon (gal) |
| 0,109984394314 | Garniec (pk) |
| 0,0274961031148 | Buszel (bu) |
| 0,006110602 | Baryłka |
| 0,00142685512569 | Pręt |
Jednostki oparte na brytyjskich i amerykańskich jednostkach długości
| Wartość | Jednostka |
|---|
| 61,0237589903 | Cal kwadratowy |
| 0,42372 | Stopa deskowa (FBM) |
| 0,0353146624713 | Stopa kwadratowa (ft³) |
| 0,00130795054744 | Jard kwadratowy (ft³) |
| 0,00042372 | Tysiąc stóp deskowych (MFBM) |